DFL3120B自卸車,東風天錦單橋車
文章分類:天錦自卸車 作者: 來源:東風天錦車網 發布時間:2012/8/14 10:59:59
| 神鷹牌YG3120B2B型自卸汽車技術參數表 |
| 車輛名稱: | 自卸汽車 |
|
|
| 車輛類別: | 自卸車 | ||
| 車輛型號: | YG3120B2B | ||
| 中文品牌: | 神鷹牌 | ||
| 免檢: | 否 | ||
| 燃油: | 是 | ||
| 免征: | 否 | ||
| 環保: | 否 | ||
| 生產廠家: | 湖北神鷹汽車有限責任公司 | ||
| 企業地址: | 湖北省十堰市白浪中路166號 | ||
| 公告批次: | 2001n8 238 | 目錄序號: | (十七)28 |
| 發動機型號: |
YC6A240-33 YC6A220-33 ISDe210 30 YC6A240-31 |
發動機生產商: |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
| 發動機排量: |
7255 7255 6700 7255 |
發動機功率: |
177 162 155 177 |
| 外型尺寸(長/寬/高): | 8160,8360,8560×2500×3040 | 貨廂(長/寬/高): | 5400,5600,5800,6000,6200×2300×800 |
| 總質量(Kg): | 12365 | 載質量利用系數: | 1.00 |
| 整備質量(kg): | 6180 | 額定載質量(kg): | 5990 |
| 額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
| 接近角/離去角: | 25/17,25/19,25/15 | 前懸/后懸: | 1450/2210,1450/2010,1450/2410 |
| 軸距(mm): | 4700,4500 | 軸荷: | 4130/8235 |
| 軸數: | 2 | 彈簧片數: | 8/10+8 |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
| 前輪距: | 1920 | 后輪距: | 1860 |
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 產品號: | ZJ85S3VJ03V | 發布日期: | 20120711 |
| 識別代號: | LGAX2CA3× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
| 底盤型號: | DFL3120B2 | ||
| 其它: | 1、貨廂自卸方式為后卸;2、選裝不同結構的貨廂; 3、外形長(mm)-廂貨內長-軸距(mm)-前/后懸(mm)- 接近角/離去角(°)對應關系:8160-5400、5600-4500-1450/2210-25/17;8160-5400、5600-4700-1450/2010-25/19;8360-5600-4500-1450/2410-25/15;8360-5600-4700-1450/2210-25/17;8560-5800、6000、6200-4700-1450/2410-25/15;防護的材料為Q235,側防護采用螺栓聯接,后防護采用焊接方式聯接,后防護的離地高度為540mm,斷面尺寸為100mm×50mm。 | ||
| YG3120B2B自卸汽車車輛燃料消耗量達標車型參數 |
| 企業名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號 | |
| 湖北神鷹汽車有限責任公司 | 自卸汽車 | YG3120B2B | |
| 整車參數 | |||
| 外形尺寸 | 貨廂欄板內尺寸 | 總質量 | 整備質量 |
| 8160×2500×3040 | 5400×2300×800 | 12365 | 6180 |
| 底盤配置與技術參數 | |||
| 底盤生產企業 | 東風汽車有限公司 | 底盤型號 | DFL3120B2 |
| 發動機生產企業 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 發動機型號 | YC6A240-33 |
| 主減速器速比 |
5.9199999999999999 5.92 |
變速器型號 | 8JS118 |
| 綜合燃料消耗量 |
20.199999999999999 20.2 |
輪胎規格型號 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
| 空載等速燃料消耗量 | 10.6 | ||
| 燃料消耗量參數表 | |||
| 產品型號 | YG3120B2B | ||
| 執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
| 滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
| 檔位 | 8,8,8,8,8,-- | ||
| 油耗,L/100km | 15.9,17.9,19.1,20.8,21.9,-- | ||
| 燃油消耗量達標車型編號 |
2011年第14批第1237號(H014D350) 2011年第9批第818號(H0095436) |
||

十堰天之昊 電話:86-0719-8487182
如轉載,請注明:轉載來自東風天錦自卸車網
本文鏈接:http://m.8am6gz.cn/view.asp?id=20熱門產品
熱門分類標簽

