東風天錦自卸車,東風自卸車報價DFL3160B1
文章分類:天錦自卸車 作者: 來源:東風天錦車網 發布時間:2012/8/14 10:53:42
| 東風牌DFL3160B1型自卸汽車技術參數表 |
| 車輛名稱: | 自卸汽車 |
|
|
| 車輛類別: | 自卸車 | ||
| 車輛型號: | DFL3160B1 | ||
| 中文品牌: | 東風牌 | ||
| 免檢: | 否 | ||
| 燃油: | 是 | ||
| 免征: | 否 | ||
| 環保: | 是 | ||
| 生產廠家: | 東風汽車有限公司 | ||
| 企業地址: | 湖北省武漢經濟技術開發區東風大道10號 | ||
| 公告批次: | 2001n7 237 | 目錄序號: | 3 |
| 發動機型號: |
YC6J200-33 YC6J200-31 YC6J180-33 B210 33 |
發動機生產商: |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
| 發動機排量: |
6494 6500 6494 5900 |
發動機功率: |
147 147 132 155 |
| 外型尺寸(長/寬/高): | 8200,8400,8900,9100,7200×2500×3080 | 貨廂(長/寬/高): | 5300,5500,6000,6200,4500,4600×2300×800 |
| 總質量(Kg): | 16000 | 載質量利用系數: | 1.00 |
| 整備質量(kg): | 7850,8000 | 額定載質量(kg): | 7955,7805 |
| 額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
| 接近角/離去角: | 25/20,25/18 | 前懸/后懸: | 1450/1550,1450/1750,1450/1950,1450/2150,1450/1450 |
| 軸距(mm): | 1700+3500,1700+3800,1700+2600 | 軸荷: | 3000/3000/10000 |
| 軸數: | 3 | 彈簧片數: | 8/8/10+8,10/10/10+8 |
| 輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
| 前輪距: | 1940/1940 | 后輪距: | 1860 |
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 產品號: | ZJ57U3UH039 | 發布日期: | 20120607 |
| 識別代號: | LGAX3BC3×LGAX3BC4× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
| 底盤型號: | DFL3160B1 | ||
| 其它: | 貨廂自卸方式為后卸;選裝貨箱欄板結構;側防護和后防護所用材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置的斷面尺寸(mm)為60×100,離地高度為430mm;總長/箱長/軸距/后懸/離去角對應關系如下:1、7200/4500,4600/1700+2600/1450/202、8200/5300/1700+3500/1550/203、8400/5500/1700+3500/1750/204、8900/6000/1700+3800/1950/185、9100/6200/1700+3800/2150/18 | ||
| DFL3160B1自卸汽車車輛燃料消耗量達標車型參數 |
| 企業名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號 | |
| 東風汽車有限公司 | 自卸汽車 | DFL3160B1 | |
| 整車參數 | |||
| 外形尺寸 | 貨廂欄板內尺寸 | 總質量 | 整備質量 |
|
9100×2500×3080 9100×2500×3080 8400×2500×3080 8900×2500×3080 |
6200×2300×800 5500×2300×800 6000×2300×800 |
16000 |
8000 7850 7850 8000 |
| 底盤配置與技術參數 | |||
| 底盤生產企業 | 東風汽車有限公司 | 底盤型號 | DFL3160B1 |
| 發動機生產企業 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 發動機型號 |
YC6J180-33 YC6J200-33 YC6J200-33 YC6J200-33 |
| 主減速器速比 |
5.1429999999999998 5.5709999999999997 5.1429999999999998 5.571 |
變速器型號 |
8JS85J 8JS118A 8JS118A 8JS118A |
| 綜合燃料消耗量 |
22.300000000000001 21.800000000000001 21.2 22.5 |
輪胎規格型號 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
| 空載等速燃料消耗量 |
17.199999999999999 18.300000000000001 18.1 18.2 |
||
| 燃料消耗量參數表 | |||
| 產品型號 | DFL3160B1 | ||
| 執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
| 滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
| 檔位 |
8,8,8,8,8,-- 8,8,8,8,8,-- 7,8,8,8,8,-- 8,8,8,8,8,-- |
||
| 油耗,L/100km |
17.2,17.9,19.6,22.4,26.6,-- 17.9,18.7,20.2,21.9,24.6,-- 16.9,17.6,19.5,21.3,24.5,-- 19.0,19.6,20.4,22.4,25.9,-- |
||
| 燃油消耗量達標車型編號 |
2011年第16批第1862號(H016N500) 2011年第14批第2521號(H014X427) 2011年第12批第2695號(H01254CX) 2010年第8批第322號(H0081501) |
||
| DFL3160B1自卸汽車環保公告 |
| 產品型號 | DFL3160B1自卸汽車 | 標準 | 國3 |
| 批準日期 | 2010-4-19 0:00:00 | 文件號 | 2010年 第40號 |
| 廠家名稱 | 東風汽車有限公司 | ||
| 發動機型號/企業 | YC6J200-31廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
| 發動機核準號 | CN CJ G3 01580065 | ||
| 空氣濾清器型號/企業 | 1109010-B50B0/上海弗列加濾清器有限公司 | ||
| 排氣消聲器型號/企業 |
1201Z45-001/湖北通達股份有限公司 1201Z45-001/襄樊弗列加排氣系統有限公司 |
||

十堰天之昊 電話:86-0719-8487182
如轉載,請注明:轉載來自東風天錦自卸車網
本文鏈接:http://m.8am6gz.cn/view.asp?id=17熱門產品
熱門分類標簽

